Наукові та науково-технічні результати науково-дослідних робіт викладачів кафедри в 2022р.
| Науково-технічна продукція | Науково-дослідні роботи | |||
| Фундаментальні дослідження | Прикладні дослідження та розробки | Госпдоговірні НДР та платні послуги | За індивідуальним планом викладача | |
| Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів) усього, в тому числі: | ||||
| нової техніки | ||||
| нових технологій | ||||
| нових матеріалів | ||||
| методів, теорій | 2 | |||
| інше*, а саме: – наукові праці; – монографії, розділи монографій; – наукові доповіді; – методики, механізми, моделі; – свідоцтво на авторське право; – наукові роботи з студентами | 173 10 112 – 37 1 | |||
| Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, у тому числі: | ||||
| нової техніки | ||||
| нових технологій | ||||
| нових матеріалів | ||||
| методів, теорій | 2 | |||
| інше*, а саме: впровадження результатів науково-дослідної роботи ст-ів під кер-ом вик-ів (довідки) | – | |||
| Впроваджено НТП у навчальний процес, створеної у відповідні періоди, усього одиниць, у тому числі: | ||||
| нової техніки | ||||
| нових технологій | ||||
| нових матеріалів | ||||
| методів, теорій | 2 | |||
| інше*, а саме: – наукові праці; – монографії, розділи монографій; – наукові доповіді; – методики, механізми, моделі; – свідоцтво на авторське право; – наукові роботи з студентами | 61 10 112 – 37 1 | |||
| * Детальна розшифровка показника: наукова праця, наукова доповідь. наукове відкриття, програмний продукт, модель, макет, експериментальний зразок виробу, методики, механізми, моделі в економіці, твори декоративного мистецтва, твори живопису, графічні твори, проект інтер’єру, колекція моделей одягу тощо |
Об’єкти інтелектуальної власності викладачів кафедри в 2022р.
| Об’єкт інтелектуальної власності | Всього | З них за результатами, отриманими при виконанні НДР | За індивідуальним планом викладача | |
| 1 Подано заявок від імені університету на видачу патентів на винаходи, усього одиниць, в тому числі: | ||||
| в Україні | ||||
| за кордоном | ||||
| 2 Отримано патентів на винаходи від імені університету, усього одиниць, в тому числі: | ||||
| в Україні | ||||
| за кордоном | ||||
| 3 Кількість проданих ліцензій | ||||
| 4 Кількість отриманих свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір | 37 | 37 | ||
Наукові праці колективу кафедри в 2022р.
| Вид наукової праці | Усього | За фундамен тальними та прикладними дослід женнями | За госпдоговір ними дослід женнями та розробками | В межах другої половини робочого дня | |
| одиниць | обліково- видавничих аркушів | ||||
| 1 Опубліковано монографій, в т.ч. | |||||
| – у закордонних наукових видавництвах | |||||
| 2 Опубліковано підручників, навчальних посібників, словників, довідників | |||||
| 3 Кількість публікацій (статей), в т. ч.: | 173 | 511 | |||
| – у журналах, що входять до науковометричних баз даних Scopus, Web of Science Core Collection (WoS ) (або Index Copernicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів) | 12 | 65 | |||
| – у журналах та збірниках наукових праць за кордоном | 1 | 14 | |||
| – у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України та мають ISSN | 48 | 208 | 141 | ||
| – інші у збірниках праць та матеріали конференцій | 112 | 224 | 96 | ||
| 4 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science) | 26 |
Перелік статей у журналах та збірниках наукових праць за кордоном, а також що входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science) та наукових праць у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор в 2022р.
| Автори | Назва роботи | Назва видання, де опубліковано роботу | Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи, д.а.) | |
| Статя у журналі або збірнику наукових праць за кордоном | ||||
| Mykhailo Vedernikov, Helena Koshonko, Lesia Volianska-Savchuk, Maria Zelena, Natalia Bazaliyska | Monitoring Mechanism of Formation and Assessment of the Level of Social Policy of the Enterprise | Journal of Contemporary Issues in Business and Government | , 2021, Volume 27, Issue 2, Pages 5151-5165. DOI: 10.47750/cibg.2021.27.02.527, 1,6 д.а | |
| Статя, що входиять до наукометричної бази даних (Scopus, Web of Science) | ||||
| 1 | Mykhailo Vedernikov, Natalia Bazaliyska, Maria Zelena, Lesia Volianska-Savchuk, Ievgeniia Shelest, Olena Mantur-Chubata | Innovative HR-Engineering Personnel Management to Ensure the Security of Economic Structures | // 2021 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T`2021 | (October 6-9, 2021). Kharkiv, Ukraine 2021. https://ieeexplore.ieee, 1,62 д.а. |
| 2 | Mykhailo Vedernikov, Maria Zelena, Lesia Volianska-Savchuk, Anastasiia Danilkova, Oksana Chernushkina, Tetyana Glushko | Diagnostics of the Corporate Brand Image as an Effective Way to the Formation of the Enterprise’s Positive PR-Factor | 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT 2021) | 15-17 Sept. 2021, Deggendorf, Germany, Germany 2021, 1,8 д.а. |
| 3 | Recruitment Based on Social and Economic Factors for the Formation of Effective | Smart Recruiting as a Modern Tool for HR Hiring in the Context of Business Informatization | Personnel Management Res Militaris | 12 (2) , pp. 111-124, 1,8 д.а. |
| 4 | Tiurina, Nila (Tiurina, Nila) ; Shelest, Ievgeniia (Shelest, Ievgeniia) ; Khadzhynov, Illya (Khadzhynov, Illya) ; Ivashchenko, Oksana (Ivashchenko, Oksana) ; Harva, Olha (Harva, Olha) | Regulatory policy of the foreign economic activity of the state | Cuestiones Polіticas | Vol. 40, Nº 74 (2022), 515-530, 0,3 д.а. |
Показники кафедри щодо підготовка науково-педагогічних кадрів та захист дисертацій в 2022р.
| Показник | Кількість |
| Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього | |
| з них: – з відривом від виробництва | |
| – без відриву від виробництва | 1 |
| Чисельність аспірантів прийнятих у звітному періоді | 1 |
| Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у звітному періоді, усього | |
| з них: – із захистом дисертації | |
| Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього | |
| з них: – кандидатських дисертацій захищених у спеціалізованих вчених радах ВНЗ, усього | |
| у тому числі: – захищених працівниками ВНЗ | |
| – захищених сторонніми працівниками | |
| – захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ | |
| з них: – докторських дисертацій захищених у спеціалізованих вчених радах ВНЗ, усього | |
| у тому числі: – захищених працівниками ВНЗ | |
| – захищених сторонніми працівниками | |
| – захищених у спеціалізованих вчених радах за межами ВНЗ | |
| Кількість захищених дисертацій за період навчання в аспірантурі за державним замовленням | |
| Кількість аспірантів, які залишилися працювати у ВНЗ, усього | |
| у тому числі: – захищених працівниками ВНЗ | |
| – захищених сторонніми працівниками |
Участь професорсько-викладацького складу і наукових працівників у науково-технічних конференціях, семінарах, симпозіумах 2022р.
| Кількість | |
| Кількість наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів), у яких взято участь | |
| – з них: всеукраїнських | 5 |
| – міжнародних, всього | 5 |
| в тому числі: – які зареєстровані у МОН | 10 |
| Взято участь у виставках, всього | |
| з них: – у національних | |
| – у міжнародних |
Конференції та семінари, організовані працівниками кафедри в 2022р.
| Кількість | |
| Кількість конференцій, які організовували працівники кафедри, з них: | 1 |
| – міжнародних | 1 |
| – зареєстрованих в МОН України | 1 |
| Кількість конференцій, в яких працівники кафедри були спів організаторами, з них: | |
| – міжнародних | |
| – організованих спільно з науковцями установ НАН України | |
| Кількість наукових семінарів (крім семінарів кафедри), які організовували працівники кафедри чи в яких виступали співорганізаторами, з них | |
| – міжнародних | |
| – зареєстрованих в МОН України |
Участь працівників кафедри в атестації науково-педагогічних кадрів 2022р.
| Показник | Кількість осіб | Прізвище, ім’я, по-батькові |
| Участь в роботі експертних комісій МОН України | 1 | Шелест Є.О., Експерт Нацагенства із забезпечення якості вищої освіти відповідно до реєстру експертів цього агентства (додаток від 27.04.2021р. затверджений відповідно до протоколу засідання НАЗЯВО №7 (50) від 27 квітня 2021 р.) |
| Участь в роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій | 1 | Ведерніков М. Д., член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій доктора наук та доктора філософії (кандидат наук) Д70.052.01 |
| Офіційне опонування на захистах дисертацій: | – | |
| докторських | ||
| кандидатських |
Молоді вчені кафедри (до 35 років) в 2022р.
| Кількість | |
| Чисельність молодих учених, усього | 5 |
| з них: – доктори наук | |
| – кандидати наук | 4 |
| – аспіранти | |
| – докторанти | |
| – без ступеня, не включаючи аспірантів | 1 |
| Чисельність молодих учених НДЧ, сектору, відділу ВНЗ/НУ, усього | |
| з них: – доктори наук | |
| – кандидати наук | |
| – аспіранти | |
| – докторанти | |
| – без ступеня, не включаючи аспірантів | |
| Кількість науковців, що отримували премії, з них: | |
| – гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених | |
| – гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень | |
| – щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді | |
| – щорічні премії Президента України для молодих учених | |
| – премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень науково-технічних розробок | |
| – премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України | |
| – стипендії Верховної Ради України | |
| – стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених |
Наукова робота студентів кафедри в 2022р.
| Кількість | |
| Студенти денної форми навчання, усього осіб | 241 |
| Студенти, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб | |
| з них: – з оплатою із загального фонду бюджету | |
| – без оплати | |
| Переможці, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього, | |
| в тому числі: – на міжнародних олімпіадах | |
| Студенти – учасники Всеукраїнських та міжнародних конкурсів студентських НДР | 1 |
| з них: – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР | |
| – переможці міжнародних конкурсів студентських НДР | |
| Опубліковано статей за участю студентів, усього | 105 |
| з них: – самостійно | |
| Студенти, які одержували стипендії Президента України |

